|
玻璃鳞片长效防腐涂料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组成: |
本品同改性环氧树脂,经特殊处理的玻璃鳞片、颜填料、助剂及固化剂等配制成,分为甲、乙组份包装。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: |
广泛用于各种钢铁及水泥设备表面,底下设施及设备内壁如海洋设施、石油贮罐、污水处理设备、化工反应装置、贮罐、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗设备等需重防腐蚀部位作长效防腐保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工参考及 配套要求: |
1.施工前应对被涂表面进行彻底清理,做到待涂表面无锈迹,无油污,无水份,无灰尘等。并且要有一定的粗糙度,以保证与被涂表面之间的结合力。因此,对钢铁构件表面最好要进行喷丸或喷砂处理,达到瑞典除锈标准SIS-055900,Sa2.5级。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.在涂有保养底漆的表面上则需进行二次除锈达到瑞典标准St3。在水泥、混凝土表面须进行除油清理,做到彻底干燥,无尘和松动物,达到表面清洁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.使用配比:甲:乙=100:5-10(依施工现场温度而定)涂料使用前甲组份必须经过充分搅拌,防止玻璃鳞片在涂料中分布不匀,搅匀后按规定的比例,准确地把甲、乙组份称量混合并搅匀即可施工,必须在规定的时间内用完,以免胶结浪费,所以必须随配随用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.施工前,要注意天气和温度的变化,雨、雪、雾天或相对湿度大于80%不可施工,气温低于10℃或高于35℃时,不宜施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.如采用手工刷涂,应掌握正确的施工方法认真施工。玻璃鳞片防腐涂料为厚浆涂料,粘度较大,玻璃鳞片呈片状,在涂刷中毛刷不能无规则的来回刷涂,必须朝一个方向定向涂刷,以免涂层表面起毛,产生孔隙,使涂刷下道涂层时出现层下气泡。当用毛刷进行涂层表面的定向重复刷涂抹光时,注意不要粘刷,可用毛刷蘸少量释剂湿润毛刷再刷涂抹光。确保玻璃鳞片在涂层中多层重迭定向排列,使涂层厚度均匀一致不产生孔隙和气泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.施涂时,一般不须另加稀释剂,如涂料确定太稠,可加少量该涂料专用稀释剂,加入量一般控制在涂料重量的5%以内,切不可多加而影响涂层质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.涂料属于危险品,因此应贮放于阴凉通风处,远离火源、热源。在施工时应保证施工场所严禁明火,且有良好的通风条件和采取可靠的安全措施,以防止中毒,火灾等事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生产单位:北京机电研究所 |
| 联系地址:北京海淀区学清路18号 邮编:100083 |
| 联系人:赵小兰 联系电话:13801399877 |